Finanzkennzahlen
Finanzkennzahlen der Gemeinde
Jahr | Selbstfinanzierungs- grad in % | Zinsbelastungs-anteil in % | Nettoverschuldungs-quotient | Nettoschuld I pro Kirchgemeindemitglied in CHF |
2022 | (keine Investition) | -0.11% | -31.43% | -140.33 |
2021 | 1075% | -0.06% | -36.85% | -181.84 |
2020 | 1200% | -0.12% | -29.47% | -134.79 |
2019 | (keine Investition) | 0.09% | 3.23% | 14.52 |
Jahr | Selbstfinanzierungs- grad in % | Zinsbelastungs-anteil in % | Nettoverschuldungs-quotient | Nettoschuld I pro Kirchgemeindemitglied in CHF |
2018 | (keine Investition) | -2.2% | 46.79% | 182.58 |
2017 | 230.7% | -2.0% | 78.36% | 307.01 |
2016 | 75.0% | -2.0% | 101.67% | 384.32 |
2015 | 17.8% | -2.9% | 98.52% | 353.76 |
2014 | 49.6% | -1.6% | 43.34% | 165.53 |
2013 | 43.8% | -1.2% | 30.53% | 116.54 |
2012 | (keine Investition) | -2.0% | -10.22% | -36.51 |
2011 | (keine Investition) | -1.7% | 0.71% | 2.69 |
Selbstfinanzierungsgrad: Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbsterwirtschatete Mittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% führt zu einer Neuverschuldung. Liegt der Wert über 100%, können Schulden abgebaut werden. (80-100% gut bis vertretbar)
Zinsbelastungsanteil: Der Zinsbelastungsanteil ist die Messgrösse für die Belastung des Haushaltes mit Zinskosten. Er zeigt die Auswirkung der Verschuldung auf die Laufende Rechnung. Negative Werte resultieren bei einem Überschuss der Vermögenserträge.
0-4% gut / 4-9% genügend / >9% überschuldet
Nettoverschuldungsquotient: Welche Anteil der direkten Steuer, bzw. wei viele Jahrestranchen erforderlich wären um die Nettoschulden abzutragen.
< 100% gut / 100-150% genügend / > 150% schlecht
Nettoschuld I pro Kirchgemeindemitglied: < 0 CHF Nettovermögen / 0 - 1'000 CHF geringe Verschuldung